|
北京站始发列车时刻表 |
| 车次 | 开点 | 到站 | 到点 |
| 611 | 4:16 | 天津 | 5:59 |
| 435 | 5:10 | 郑州 | 16:44 |
| 761 | 6:22 | 天津 | 10:00 |
| K227 | 6:32 | 秦皇岛 | 9:20 |
| 855 | 6:52 | 承德 | 14:20 |
| 901 | 7:08 | 丰西 | 7:45 |
| K201 | 7:10 | 北戴河 | 9:35 |
| Y225 | 7:25 | 承德 | 11:25 |
| 3/23 | 7:40 | 莫斯科/二连 | 六日:17:25/20:43 |
| K261 | 7:50 | 唐山 | 10:49 |
| Y209 | 7:52 | 秦皇岛 | 11:21 |
| 597 | 8:01 | 济南 | 16:04 |
| T3 | 8:10 | 石楼 | 10:37 |
| K11 | 8:33 | 沈阳北 | 18:03 |
| Y267 | 8:42 | 太原 | 17:00 |
| K205 | 8:50 | 秦皇岛 | 11:39 |
| K231 | 9:02 | 天津 | 10:21 |
| 301 | 9:38 | 满洲里 | 次日18:37 |
| 45 | 10:00 | 福州 | 次日20:53 |
| 619 | 10:20 | 唐山 | 14:07 |
| K233 | 11:00 | 天津 | 12:19 |
| 633 | 11:35 | 大同 | 19:10 |
| 437 | 11:50 | 哈尔滨东 | 次日5:54 |
| K235 | 13:00 | 天津 | 14:14 |
| 439 | 13:05 | 佳木斯 | 次日13:30 |
| 529 | 13:10 | 大连 | 次日7:02 |
| 591 | 13:23 | 丹东 | 次日11:55 |
| K203 | 13:40 | 北戴河 | 16:01 |
| K35 | 13:50 | 济南 | 18:31 |
| K251 | 14:06 | 泰达 | 16:11 |
| K229 | 14:10 | 秦皇岛 | 16:59 |
| 571 | 14:34 | 吉林 | 次日6:35 |
| 695 | 14:50 | 秦皇岛 | 19:11 |
| 547 | 14:53 | 烟台 | 次日6:48 |
| K237 | 15:10 | 天津 | 16:29 |
| K31 | 15:50 | 杭州东 | 次日7:50 |
| K47 | 16:00 | 齐齐哈尔 | 次日8:00 |
| 461 | 16:04 | 上海 | 次日12:58 |
| 853 | 16:10 | 承德 | 23:17 |
| 465 | 16:20 | 牡丹江 | 次日16:03 |
| 425 | 16:25 | 南京西 | 次日10:35 |
| K253 | 16:50 | 泰达 | 18:53 |
| 555 | 17:00 | 图们 | 次日20:53 |
| K71 | 17:00 | 哈尔滨东 | 次日7:00 |
| 539 | 17:11 | 青岛 | 次日7:12 |
| 537 | 17:20 | 通化 | 次日11:32 |
| 27 | 17:25 | 丹东 | 次日7:32 |
| 601 | 17:35 | 天津 | 19:35 |
| K239 | 17:51 | 天津 | 19:05 |
| K21 | 18:00 | 上海 | 次日8:05 |
| K17 | 18:20 | 哈尔滨东 | 次日7:55 |
| K83 | 18:25 | 苏州 | 次日9:05 |
| 905 | 18:35 | 丰西 | 19:20 |
| K241 | 19:00 | 天津 | 20:19 |
| K63 | 19:15 | 合肥 | 次日7:00 |
| K243 | 19:40 | 天津 | 20:59 |
| 89 | 20:00 | 呼和浩特 | 次日7:03 |
| K13 | 20:00 | 上海 | 次日10:00 |
| 467 | 20:18 | 齐齐哈尔 | 次日16:10 |
| K65 | 20:20 | 南京西 | 次日8:06 |
| K59 | 20:30 | 长春 | 次日7:06 |
| 107 | 20:30 | 厦门 | 三日14:38 |
| 565 | 20:40 | 徐州 | 次日7:54 |
| 549 | 21:10 | 鞍山 | 次日6:52 |
| Y219 | 21:14 | 太原 | 次日7:30 |
| 563 | 21:20 | 包头 | 次日12:04 |
| K81 | 21:30 | 大连 | 次日7:12 |
| 589 | 21:43 | 锦州 | 次日6:42 |
| K25 | 22:08 | 青岛 | 次日8:08 |
| 53 | 22:15 | 沈阳北 | 次日7:18 |
| 51 | 22:20 | 日照 | 次日11:29 |
| 95 | 22:38 | 沈阳北 | 次日7:59 |
| 637 | 22:48 | 大同 | 次日7:00 |
| 101 | 23:00 | 温州 | 三日6:02 |
| 19 | 23:10 | 莫斯科/满洲里 | 七日19:49/5:19 |
| 39 | 23:10 | 图里河 | 三日11:22 |
| 613 | 23:40 | 承德 | 次日4:37 |
| Y253 | 23:50 | 秦皇岛 | 次日4:25 |
![]() |
东北大学秦皇岛分校校友联谊会 版权所有1999—2000 请与我们联系:dbdx-xiaoyou@yeah.net |