北京西站终到列车时刻表

 

车次 到点 发站 开点
K92 0:07 广州东 23:12
484 4:15 包头 13:38
K94 4:57 沈阳北 19:00
546 5:30 武昌 13:19
488 5:45 郑州 17:13
364 5:46 成都 18:15
418 6:00 怀化 18:26
206 6:10 大同 23:20
390 6:20 重庆 18:35
180 6:30 郑州 22:38
106 6:35 深圳 18:50
K38 7:00 武昌 18:53
K42 7:20 西安 17:02
204 7:31 运城 15:32
K78 7:42 汉口 19:34
K88 8:10 贵阳 22:00
K2 8:50 长沙 16:53
606 9:00 韩城 15:56
454 9:06 南昌 10:50
118 9:10 攀枝花 8:00
506 9:35 十堰 8:03
532 9:45 洛阳 21:45
70 9:58 乌鲁木齐 21:25
K212 10:22 石家庄 7:40
410 10:32 合肥 18:30
K76 11:06 兰州 9:45
K30 11:40 广州 11:32
528 11:50 信阳 21:25
178 12:11 银川 14:12
688 12:51 石家庄 6:48
68 13:08 南昌 17:41
50 13:22 宜昌 15:35
K62 13:40 昆明 16:03
K214 13:52 石家庄 11:10
K56 14:24 宝鸡 21:04
428 14:35 安庆 17:40
186 14:37 衡阳 15:45
196 14:47 南阳 22:58
296 14:47 大同 9:10
K6 17:18 南宁/河内 10:30
K216 17:30 石家庄 14:48
482 17:57 汉口 22:56
116 18:20 西宁 9:38
8 18:30 成都 10:50
K146 18:48 南昌 18:32
K98 18:58 广州东/九龙 18:00/15:00
618 19:44 张家口 16:03
K16 19:56 广州 19:58
158 20:06 柳州 10:55
K80 20:27 武昌 7:22
K218 20:55 石家庄 18:13
10 21:27 重庆 12:46
44 21:34 兰州 16:38
568 22:14 汉中 17:29

 

 

 

东北大学秦皇岛分校校友联谊会  版权所有1999—2000

请与我们联系:dbdx-xiaoyou@yeah.net