东 大 新 闻 |
2000年东北大学秦皇岛分校分省分专业招生来源计划
科
类 |
合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 重庆 | 陕西 | |
合计 | 900 | 15 | 140 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | 15 | 55 | 40 | 40 | 30 | 20 | 55 | 40 | 45 | 20 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | |
会计学 | 理工 | 96 | 2 | 14 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
市场营销 | 理工 | 96 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
国际经济与贸易 | 理工 | 96 | 2 | 15 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
测控技术与仪器 | 理工 | 96 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
自动化 | 理工 | 132 | 2 | 25 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
电子信息工程 | 理工 | 70 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 140 | 2 | 25 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
通信工程 | 理工 | 106 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
英语(经贸英语) | 理工 | 68 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
![]() |
东北大学秦皇岛分校校友联谊会 版权所有1999—2000 请与我们联系:dbdx-xiaoyou@yeah.net |